Jump to: Farm · Livestock & Poultry · Water · Machinery · Solar · Workshop
Every product with its picture, name and stock code, 65 pages. Useful for showing a customer exactly what they are buying, or for ordering by code over WhatsApp.
| Product | Code | Indicative Price | |
|---|---|---|---|
| 1 Litre Hand Spray | – | 130 KSH | Inquire |
| 100Kgs Storage bag | 6701 | 300 KSH | Inquire |
| 2 Blade Chaff Cutter | – | 45,000 KSH | Inquire |
| 200 HOLES PLANTING TRAYS | 6485 | 100 KSH | Inquire |
| 288 PLANTING TRAYS | 6486 | 100 KSH | Inquire |
| 50kgs storage bag | 6702 | 250 KSH | Inquire |
| 5LTRS WATERING CAN | 6831 | 200 KSH | Inquire |
| 7" METAL CUTTING DISC (SALI) | 341001757 | 100 KSH | Inquire |
| 9" METAL CUTTING DISC (SALI) | 341001758 | 150 KSH | Inquire |
| 9"METAL CUTTING DISC(PEGATECH) | 341001926 | 130 KSH | Inquire |
| BASE PIECE | 6121 | 300 KSH | Inquire |
| BEAM | 6122 | 800 KSH | Inquire |
| BEARING MAIN SHAFT -BIG | 6123 | 500 KSH | Inquire |
| BEARING MAIN SHAFT -SMALL | 6124 | 400 KSH | Inquire |
| BLADE - CHAFF CUTTER | 6129 | 800 KSH | Inquire |
| BOTTLE BRUSH | 6132 | 600 KSH | Inquire |
| BRUSH CUTTER 4 STROKE RAM-G | 6139 | 20,000 KSH | Inquire |
| CABLE 2.5MM | 6144 | 150 KSH | Inquire |
| Carry Straps | – | 150 KSH | Inquire |
| CHAFF CUTTER 2*2 SHANKAR | 6149 | 28,000 KSH | Inquire |
| CHAFF CUTTER 3*2 SHANKAR | 6150 | 38,000 KSH | Inquire |
| CHAFF CUTTER 3*3 SHANKAR | 6151 | 40,000 KSH | Inquire |
| Chaffcutters | – | 28,000 - 140,000 KSH | Inquire |
| CHOPPER 1.5 T | 6154 | 90,000 KSH | Inquire |
| CHOPPER 2.5T | 6155 | 90,000 KSH | Inquire |
| CLAW | 6474 | 2,500 KSH | Inquire |
| COFFE TRAY WIRE1/4" 4FT*30MM | 6622 | 6,000 KSH | Inquire |
| COFFEE PULPER | 6591 | 38,000 KSH | Inquire |
| CRUSHER MILL /GRAIN | 6165 | 20,000 KSH | Inquire |
| CUTTING DISK 4.5" 115MM | 2608603159 | 120 KSH | Inquire |
| CUTTING DISK 9'' (230MM) | 2608603162 | 200 KSH | Inquire |
| Damly Small Burner,(ceramic gasket) | 6712 | 2,800 KSH | Inquire |
| DOOR LOCK | 6650 | 900 KSH | Inquire |
| DOOR SEAL RUBBER | 6170 | 100 KSH | Inquire |
| Double Barrel Seed Planter | – | 4,500 KSH | Inquire |
| FARMATE HANDLE | 7030 | 300 KSH | Inquire |
| FERTILIZER APPLICATOR-OXFORD | 6220 | 1,800 KSH | Inquire |
| FERTILIZER APPLICATOR-WOVEN | 6221 | 1,000 KSH | Inquire |
| FRANGE BEARING | 6232 | 1,000 KSH | Inquire |
| FRONT PLATE 12 TEETH | 6233 | 3,500 KSH | Inquire |
| GEAR 11T LOWER | 6461 | 1,500 KSH | Inquire |
| GEAR 11T UPPER /3*3 | 6237 | 1,200 KSH | Inquire |
| GEAR 15 T UPPER | 6460 | 1,500 KSH | Inquire |
| GEAR 15T LOWER/ 3*2 | 6238 | 1,200 KSH | Inquire |
| GREASE CUP | 7124 | 250 KSH | Inquire |
| GROMMET -T TYPE | 6242 | 20 KSH | Inquire |
| HIGH SPEED CHAFF CUTTER 2T ELECTRIC | 7103 | 100,000 KSH | Inquire |
| HIGH SPEED CHAFF CUTTER 2T ELECTRIC | 7104 | 100,000 KSH | Inquire |
| HIGH SPEED CHAFF CUTTER 2T GASOLINE | 7105 | 110,000 KSH | Inquire |
| HIGH SPEED CHAFF CUTTER 3T ELECTRIC | 7106 | 130,000 KSH | Inquire |
| HIGH SPEED CHAFF CUTTER 3T GASOLINE | 7107 | 130,000 KSH | Inquire |
| HIGH SPEED CHAFF CUTTER BELT 4PCS SET | 7112 | 2,000 KSH | Inquire |
| HIGH SPEED CHAFF CUTTER WITH CRUSHER ELECTRIC | 7108 | 140,000 KSH | Inquire |
| JEMBE 1.5LB B.COCK | 6248 | 350 KSH | Inquire |
| JEMBE 2.5 ALLIGATOR | 6250 | 400 KSH | Inquire |
| JEMBE 2.5 COCK BRAND | 6252 | 370 KSH | Inquire |
| JEMBE 2.5LB B COCK | 6251 | 280 KSH | Inquire |
| JEMBE 2LB ALLIGATOR | 6448 | 400 KSH | Inquire |
| JEMBE 2LB COCK BRAND | 6249 | 280 KSH | Inquire |
| JEMBE 2LB.B.COCK | 6253 | 350 KSH | Inquire |
| JEMBE 3.5 ALLIGATOR | 6231 | 700 KSH | Inquire |
| JEMBE 3LB .B. COCK | 6254 | 360 KSH | Inquire |
| JEMBE 3LB ALLIGATOR | 6256 | 450 KSH | Inquire |
| JEMBE 3LB COCK BRAND | 6255 | 390 KSH | Inquire |
| LOCKS (PAIR) 3*3 | 6290 | 2,000 KSH | Inquire |
| MAIN SHAFT CHAFFCUTTER | 6291 | 3,500 KSH | Inquire |
| PLANTER SEEDER | 6331 | 4,672 KSH | Inquire |
| Planting Tray | – | From 100 KSH | Inquire |
| PLASTIC BUCKETS | 6537 | 438 KSH | Inquire |
| Pressure Sprayer Piston | – | 450 KSH | Inquire |
| Pressure Sprayer Rods | – | 350 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A 112 | 6351 | 800 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A 114 | 6352 | 800 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A 119 | 6353 | 800 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A 120 | 6471 | 500 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A110 | 6354 | 800 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A-116 | 6355 | 800 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A117 | 6480 | 800 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A-118 | 6356 | 800 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A118 TOYO POWER | 6357 | 1,000 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT A-43 | 6358 | 600 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT B 112 | 6360 | 800 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT B 120 | 7125 | 1,000 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT B-110 | 6361 | 1,000 KSH | Inquire |
| PULLEY BELT B-83 | 6698 | 500 KSH | Inquire |
| PULLEY BETL-A62 | 6697 | 475 KSH | Inquire |
| RAKE 10 TEETH | 6372 | 200 KSH | Inquire |
| RAKE 12 TEETH | 6373 | 220 KSH | Inquire |
| SEAL RUBBER -CLAW | 6476 | 300 KSH | Inquire |
| SEAL RUBBER- LID | 6475 | 700 KSH | Inquire |
| SHOVEL METAL HANDLE | 6621 | 400 KSH | Inquire |
| Shower Nozzle | – | 120 KSH | Inquire |
| SICKLE 12" | 6392 | 130 KSH | Inquire |
| sickle 14" | 6469 | 130 KSH | Inquire |
| SLASHER 1.8MM | 6633 | 190 KSH | Inquire |
| SLASHER LIGHT GAUGE (WHITE WOODEN HANDLE) | 6507 | 210 KSH | Inquire |
| SLASHER PVC HANDLE | 6394 | 250 KSH | Inquire |
| SLASHER WOODEN HANDLE | 6395 | 250 KSH | Inquire |
| SPARE KIT (copy) | 6468 | 100 KSH | Inquire |
| SPARE KIT Inactive | 6398 | 100 KSH | Inquire |
| Spray Guard | – | 280 KSH | Inquire |
| SPRAY GUARD BIG | 7034 | 350 KSH | Inquire |
| SPRAY GUARD SMALL | 7011 | 300 KSH | Inquire |
| Sprinklers | – | 150 - 700 KSH | Inquire |
| TRANSPLANTER | 6413 | 3,500 KSH | Inquire |
| Trigger A | 6390 | 150 KSH | Inquire |
| Trigger B | 6699 | 63 KSH | Inquire |
| trigger metallic | 6797 | 180 KSH | Inquire |
| TRIMMER LINE | 6417 | 70 KSH | Inquire |
| UPPER GEAR SHAFT | 6462 | 3,000 KSH | Inquire |
| V- BELT PULLEY | 6696 | 625 KSH | Inquire |
| VEGETABLE CHOPPER | 6787 | 13,000 KSH | Inquire |
| WATERING CAN -GREEN | 6428 | 270 KSH | Inquire |
| WATERING CAN SPOUT | 6429 | 50 KSH | Inquire |
| WATERING CAN YELLOW | 6778 | 238 KSH | Inquire |
| WEEDER TILLER | 6430 | 25,000 KSH | Inquire |
| WEEDER TILLER 4 STROKE | 6431 | 30,000 KSH | Inquire |
| WORM GEAR 11 T | 6434 | 1,500 KSH | Inquire |
| WORM GEAR 15 T | 6435 | 1,500 KSH | Inquire |
| Product | Code | Indicative Price | |
|---|---|---|---|
| 1.5 KG FEEDER LOCAL | 6104 | 120 KSH | Inquire |
| 1.5 LTR DRINKER FARMBASE | 6105 | 160 KSH | Inquire |
| 10LTRS ALUMINIUM MILK CAN | 6504 | 6,984 KSH | Inquire |
| 10LTRS MILKING BUCKET/LIONS BRAND | 6535 | 1,800 KSH | Inquire |
| 10LTS MILK CAN / LIONS BRAND | 6510 | 3,700 KSH | Inquire |
| 12KG FEEDER | 6213 | 750 KSH | Inquire |
| 12KG FEEDER(YELLOW) | 6487 | 988 KSH | Inquire |
| 15 LTR STAINLESS STEEL MILKING BUCKET | 6502 | 2,890 KSH | Inquire |
| 15 LTS MILK CAN/ LIONS BRAND | 6513 | 4,800 KSH | Inquire |
| 15LTR MILKING BUCKET/ LIONS BRAND | 6534 | 1,900 KSH | Inquire |
| 15LTRS ALUMINIUM MILKING BUCKET | 6501 | 3,779 KSH | Inquire |
| 192 Eggs Automatic Incubator | – | 22,000 KSH | Inquire |
| 20 LTS MILK CAN / LION BRAND | 6512 | 5,500 KSH | Inquire |
| 20LTR ALUMINIUM MILKING BUCKET | 6500 | 3,908 KSH | Inquire |
| 20LTRS ALUMINIUM MILK CAN | 6503 | 8,450 KSH | Inquire |
| 210 Eggs AC/DC Powered Incubator | – | 30,000 KSH | Inquire |
| 210 EGGS INCUBATOR CNTROLLER | 6785 | 7,000 KSH | Inquire |
| 25 LTR MILK CAN/LIONS BRAND | 6536 | 7,737 KSH | Inquire |
| 25 LTS MILKING BUCKET / LIONS BRAND | 6518 | 2,500 KSH | Inquire |
| 350 Eggs Incubator | – | 55,000 KSH | Inquire |
| 350 EGGS INCUBATOR CONTROLLER | 6786 | 9,000 KSH | Inquire |
| 4.5 LT MILK CAN / LION BRAND | 6517 | 750 KSH | Inquire |
| 5 LTS MILK CAN / LIONS BRAND | 6514 | 1,500 KSH | Inquire |
| 50 LTS MILK CAN / LIONS BRAND | 6511 | 15,500 KSH | Inquire |
| 9 LTS MILK CAN /LION BRAND | 6516 | 1,500 KSH | Inquire |
| ADJUSTER FEEDER/DRINKER | 6117 | 20 KSH | Inquire |
| ADJUSTER/ HOOK AUTOMATIC DRINKER | 6645 | 75 KSH | Inquire |
| ANTI SUCKLING | 6118 | 100 KSH | Inquire |
| ANTI-SUCKLING PREMIUM | 7119 | 150 KSH | Inquire |
| Automatic Drinkers | – | 1,000 - 2,063 KSH | Inquire |
| Automatic syringe (10ml) | 6704 | 2,000 KSH | Inquire |
| AUTOMATIC SYRINGE 5ML | 6120 | 2,500 KSH | Inquire |
| AUTOMATIC WOOL SHEAR | 7016 | 25,000 KSH | Inquire |
| BIG BURNER | 6768 | 6,000 KSH | Inquire |
| BOLUS GUN | 6131 | 4,500 KSH | Inquire |
| BROODER HEATER | 6138 | 900 KSH | Inquire |
| BRUSHES MILKING MACHINE | 6473 | 700 KSH | Inquire |
| BULL RING 5.6 CM | 6140 | 600 KSH | Inquire |
| BULL RING 7CM | 6141 | 500 KSH | Inquire |
| BURDIZZO LARGE | 6142 | 4,700 KSH | Inquire |
| BURDIZZO SMALL 14 | 6143 | 3,500 KSH | Inquire |
| CALF BOTTLE- 1 LITRE | 6145 | 500 KSH | Inquire |
| CALF BOTTLE- 2 LITRE | 6146 | 650 KSH | Inquire |
| CALF BOTTLE TEAT | 6377 | 300 KSH | Inquire |
| CANDLER BOX 88 | 6147 | 5,000 KSH | Inquire |
| CATTLE PUMP LONG | 6505 | 6,000 KSH | Inquire |
| CATTLE PUMP SHORT | 6506 | 5,000 KSH | Inquire |
| CERAMIC HOLDER | 6148 | 100 KSH | Inquire |
| CHICK TRANPORTATION BOX | 7031 | 130 KSH | Inquire |
| Chicken Feeder | – | From 130 KSH | Inquire |
| CHICKEN SLATED FLOOR | 6396 | 1,500 KSH | Inquire |
| CHICKEN WIRE 1*3FT | 6625 | 900 KSH | Inquire |
| CHICKEN WIRE 1/2*3FT | 6623 | 1,300 KSH | Inquire |
| CHICKEN WIRE 3/4*3FT | 6624 | 1,100 KSH | Inquire |
| CONTROLLER - XM 18C small | 6156 | 6,000 KSH | Inquire |
| CONTROLLER AC/DC | 6158 | 10,000 KSH | Inquire |
| CONTROLLER XM-18D | 6494 | 6,500 KSH | Inquire |
| CONTROLLER XM-26 | 6159 | 20,000 KSH | Inquire |
| CONTROLLER/ SCALDER | 6160 | 8,000 KSH | Inquire |
| CRATE- CHICKS | 6161 | 1,000 KSH | Inquire |
| CRATE- EGG TRAY | 6162 | 2,300 KSH | Inquire |
| CRATES - BUTCHER | 6163 | 1,000 KSH | Inquire |
| CRATE-TRANSPORTATION | 6164 | 4,500 KSH | Inquire |
| C-TYPE EARTAG SMALL | 7113 | 10 KSH | Inquire |
| C-TYPE EARTAGS | 7008 | 18 KSH | Inquire |
| Damly Air filter | 6715 | 2,500 KSH | Inquire |
| Damly Big Burner | 6711 | 4,500 KSH | Inquire |
| Damly Gas Brooder (AUTOMATIC) | 6710 | 28,000 KSH | Inquire |
| Damly Gas Brooder (Manual) | 6709 | 24,000 KSH | Inquire |
| Damly on/off Regulator | 6718 | 36,000 KSH | Inquire |
| Damly Thermocouple | 6713 | 500 KSH | Inquire |
| DC CIRCULATION FAN | 6166 | 700 KSH | Inquire |
| DC HEATER | 6167 | 900 KSH | Inquire |
| DC ROLLER TRAY/RACK | 6168 | 3,000 KSH | Inquire |
| DE BEAKER AUTOMATIC | 6169 | 18,000 KSH | Inquire |
| Disposable syringe (100ml) | 6703 | 250 KSH | Inquire |
| DOUBLE BUCKET MILKING MACHINE | 6171 | 120,000 KSH | Inquire |
| DOUBLE CUP NIPPLE | 6772 | 180 KSH | Inquire |
| DRENCHING - 30ML - AUTO- 30ML | 6172 | 2,500 KSH | Inquire |
| DRENCHING - 30ML - MANUAL- 30ML | 6173 | 350 KSH | Inquire |
| DRENCHING - 50ML - AUTO- 50ML | 6174 | 3,500 KSH | Inquire |
| DRENCHING - 50ML - MANUAL- 50ML | 6175 | 400 KSH | Inquire |
| DRINKER - 1.5L (CHN) | 6181 | 120 KSH | Inquire |
| DRINKER 1.5 LT (L-) | 6176 | 110 KSH | Inquire |
| DRINKER 10 LT STAND Inactive | 6177 | 650 KSH | Inquire |
| DRINKER 3LTR (L-) | 6179 | 210 KSH | Inquire |
| DRINKER 3LTR FARMBASE | 6178 | 280 KSH | Inquire |
| DRINKER 7LTR FARMBASE | 6180 | 340 KSH | Inquire |
| DRINKERS - CHN- 10L | 6182 | 420 KSH | Inquire |
| DRINKERS - CHN- 1L | 6183 | 100 KSH | Inquire |
| DRINKERS - CHN- 3L | 6184 | 150 KSH | Inquire |
| DRINKERS - CHN- 6L | 6185 | 220 KSH | Inquire |
| DRINKERS - JUMBO- AUTO | 6186 | 1,600 KSH | Inquire |
| DRINKERS - TURKISH- AUTO | 6187 | 1,600 KSH | Inquire |
| DRINKING BOWL - COW_SS | 6188 | 3,500 KSH | Inquire |
| DRINKING BOWL- COW_CAST | 6189 | 3,500 KSH | Inquire |
| DRINKING BOWL -GOAT_ COPPERV | 6190 | 1,300 KSH | Inquire |
| DRINKING BOWL-GOAT_PLASTC V | 6191 | 600 KSH | Inquire |
| EAR NOTCHER | 6669 | 1,500 KSH | Inquire |
| Ear Tag | – | From 10 KSH | Inquire |
| EAR TAG APPLICATOR | 6193 | 2,000 KSH | Inquire |
| EAR TAG MARK PEN | 7116 | 650 KSH | Inquire |
| EAR TAGS - CATTLE _M | 6195 | 20 KSH | Inquire |
| EAR TAGS - CATTLE _S | 6196 | 1,500 KSH | Inquire |
| EAR TAGS - GOAT _M | 6198 | 15 KSH | Inquire |
| EAR TAGS -CATTLE _Big | 6194 | 2,000 KSH | Inquire |
| EAR TAGS-PIG | 6197 | 15 KSH | Inquire |
| Egg Incubators (Various Sizes) | – | From 4,125 KSH | Inquire |
| EGG TRAY 30 HOLES(MEDIUM ) | 6414 | 55 KSH | Inquire |
| ELASTRATOR BAND | 6199 | 350 KSH | Inquire |
| ELECTRIC WOOL SHEAR A | 7114 | 11,000 KSH | Inquire |
| ELECTRIC WOOL SHEAR B | 7115 | 10,500 KSH | Inquire |
| EXHAUST FAN | 6201 | 650 KSH | Inquire |
| EXHAUST FAN -FLAP | 6202 | 2,500 KSH | Inquire |
| FAN _BLADE- 1200MM | 6203 | 6,000 KSH | Inquire |
| FAN BLADE- 1400MM | 6204 | 6,500 KSH | Inquire |
| FAN BLUE- 250MM | 6205 | 3,500 KSH | Inquire |
| FAN GREY- 350MM | 6206 | 4,500 KSH | Inquire |
| FEATHER PLUCKER 65CM | 6208 | 65,000 KSH | Inquire |
| FEEDER - CHN- 1.5KG | 6209 | 130 KSH | Inquire |
| FEEDER - CHN- 3KG | 6210 | 230 KSH | Inquire |
| FEEDER - CHN- 6KG | 6211 | 320 KSH | Inquire |
| FEEDER - CHN- 9KG | 6212 | 470 KSH | Inquire |
| FEEDER 1.5 KGS CHN NEW | 6214 | 140 KSH | Inquire |
| FEEDER 5KG TURBO | 6216 | 300 KSH | Inquire |
| FEEDER 8KGS FUNNEL | 6218 | 950 KSH | Inquire |
| FEEDER CHN -3KGS NEW | 6215 | 250 KSH | Inquire |
| FEEDER CHN 6KGS NEW | 6217 | 380 KSH | Inquire |
| FEEDER CHN 9KGS NEW | 6219 | 520 KSH | Inquire |
| FUGA 2.5 LTRS DRINKER | 6477 | 200 KSH | Inquire |
| FUGA 3.5LTR DRINKER | 6478 | 230 KSH | Inquire |
| FULL FUNCTION CONTROLLER | 6157 | 7,000 KSH | Inquire |
| GAS BROODER THD 2601/1 | 6234 | 12,000 KSH | Inquire |
| GAS BROODER THD 2608 | 6235 | 18,000 KSH | Inquire |
| GAS BROODER UMBRELLA | 6236 | 15,000 KSH | Inquire |
| GOAT SLATES | 6240 | 1,600 KSH | Inquire |
| Goat/Sheep Automatic Drinking Bowl | – | 1,600 KSH | Inquire |
| Goat/Sheep Automatic Drinking Dowl | – | 1,600 KSH | Inquire |
| GRAB FOR AUTOMATIC DRINKER | 6241 | 300 KSH | Inquire |
| HATCHING BASKET 176 | 6243 | 1,600 KSH | Inquire |
| HATCHING BASKET 88 | 6244 | 1,000 KSH | Inquire |
| HEATER- 200W | 6245 | 600 KSH | Inquire |
| HEATER- 300W | 6246 | 800 KSH | Inquire |
| HEATER- 600W | 6247 | 1,000 KSH | Inquire |
| HOOF TRIMMER | 6257 | 700 KSH | Inquire |
| HUMIDIFIER 200w | 6261 | 800 KSH | Inquire |
| HUMIDIFIER- 300W | 6262 | 800 KSH | Inquire |
| HUMIDIFIER- 400W | 6263 | 1,000 KSH | Inquire |
| HUMIDIFIER -ATOMIZER | 6264 | 1,000 KSH | Inquire |
| HUMIDIFIER -ROLLER | 6265 | 1,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 1056*1056 | 6266 | 110,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 1056*528 | 6267 | 90,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 176*176 | 6269 | 45,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 176*88 | 6270 | 45,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 264*264 | 6271 | 55,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 264*88 | 6272 | 55,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 300 ROLLER | 6268 | 50,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY 350- 350*350 | 6273 | 55,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 528*176 | 6274 | 60,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR - BROODY- 528*528 | 6275 | 65,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR 1056*352 TRDN | 6276 | 75,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR BROODY 120 | 6277 | 15,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR BROODY 128 (BL 128) | 6278 | 15,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR BROODY 210*210 | 6719 | 24,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR BROODY 2112*1056 | 6279 | 170,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR BROODY 352 352*176 | 6280 | 45,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR BROODY -64 BL | 6281 | 10,000 KSH | Inquire |
| Incubator Spare Parts | – | From 300 KSH | Inquire |
| INCUBATOR -TRDN 528*176 | 6282 | 48,000 KSH | Inquire |
| INCUBATOR-BROODY 64 AUTO WATER | 6283 | 10,000 KSH | Inquire |
| KENPOLY BABY DRINKER | 7012 | 65 KSH | Inquire |
| KENPOLY BABY FEEDER | 7013 | 65 KSH | Inquire |
| Laying box | 6533 | 1,500 KSH | Inquire |
| LIMIT SWITCH - BLUE | 6289 | 750 KSH | Inquire |
| LIMIT SWITCH - XM-11 | 6409 | 400 KSH | Inquire |
| LOCAL PLASTIC MESH 1M*25M (ROLL) | 6525 | 350 KSH | Inquire |
| MILK MEASURING CAN 1.0 LTS | 6515 | 850 KSH | Inquire |
| Milking Buckets | – | 1,400 - 3,908 KSH | Inquire |
| Milking Machines (Various Sizes) | – | 90,000 - 120,000 KSH | Inquire |
| MINI THERMAL REGULATOR | 6294 | 2,000 KSH | Inquire |
| NIPPLE - FEM C3- GRAB W | 6302 | 70 KSH | Inquire |
| NIPPLE - FEM C5- CUP | 6303 | 90 KSH | Inquire |
| NIPPLE - FEM C7- RED CUP | 6304 | 130 KSH | Inquire |
| NIPPLE - FEM C8- PIGEON | 6305 | 130 KSH | Inquire |
| NIPPLE - FEM P1- PIG | 6306 | 250 KSH | Inquire |
| NIPPLE - FEM P2 PIG | 6307 | 300 KSH | Inquire |
| NIPPLE - FEM R1- RABBIT | 6308 | 120 KSH | Inquire |
| NIPPLE - POULTRY- SCREW | 6300 | 40 KSH | Inquire |
| NIPPLE -C2- GRAB YE | 6301 | 70 KSH | Inquire |
| NIPPLE FEM C9 SIDE NIP | 6309 | 120 KSH | Inquire |
| P&G Automatic drinker | 6538 | 2,063 KSH | Inquire |
| PAN FEEDER - CHN- 500MM DIA | 6311 | 400 KSH | Inquire |
| PAN FEEDER - CHN- 52OMM×350MM | 6312 | 350 KSH | Inquire |
| Pan feeder round small | 6728 | 261 KSH | Inquire |
| PAPER EGG TRAY | 6774 | 15 KSH | Inquire |
| PIGLET FEEDER HEAVY GAUGE(1100G) | 7118 | 2,200 KSH | Inquire |
| PIGLET FEEDER LIGHT GAUGE(78G) | 7117 | 1,800 KSH | Inquire |
| PIPE AUTOMATIC DRINKER | 6330 | 1,800 KSH | Inquire |
| PLASSON AUTOMATIC DRINKER CHN | 6539 | 1,200 KSH | Inquire |
| PLASTIC MESH 0.5 CM | 6332 | 11,777 KSH | Inquire |
| PLASTIC MESH 1.2CM | 6333 | 4,672 KSH | Inquire |
| PLASTIC MESH 1.8CM | 6334 | 500 KSH | Inquire |
| PLUCKER FINGERS | 6336 | 100 KSH | Inquire |
| PULSATOR | 6472 | 8,000 KSH | Inquire |
| REUSABLE SYRINGE (100ml) | 6705 | 1,000 KSH | Inquire |
| RUBBER LINERS | 6445 | 1,500 KSH | Inquire |
| RUMEN MAGNET | 6378 | 250 KSH | Inquire |
| SCALDER 120 LTS | 6379 | 45,000 KSH | Inquire |
| sensor hygro dc controller | 6441 | 1,044 KSH | Inquire |
| SENSOR-HYGRO | 6380 | 1,000 KSH | Inquire |
| SENSOR-THERMO | 6381 | 1,000 KSH | Inquire |
| SETTER TRAY-63 | 6382 | 1,000 KSH | Inquire |
| SETTER TRAYS 32 EGGS | 6383 | 1,000 KSH | Inquire |
| SETTER TRAYS 88 | 6384 | 500 KSH | Inquire |
| SINGLE BUCKET MILKING MACHINE | 6393 | 90,000 KSH | Inquire |
| SMALL AUTOMATIC DRINKER | 6397 | 1,000 KSH | Inquire |
| SMALL BURNER WITH CERAIC GAS KET | 6769 | 3,800 KSH | Inquire |
| SUBHEN 12 EGGS INCUBATOR | 6495 | 4,125 KSH | Inquire |
| SUBHEN 128 EGGS INCUBATOR | 6497 | 15,000 KSH | Inquire |
| SUBHEN 192 EGGS INCUBATOR | 6795 | 20,000 KSH | Inquire |
| SUBHEN 64 EGGS INCUBATOR | 6496 | 11,000 KSH | Inquire |
| Subhen Automatic Incubators | – | 7,000 - 18,000 KSH | Inquire |
| Subhen Controller | 6706 | 2,500 KSH | Inquire |
| Subhen Hygrometer | 6707 | 500 KSH | Inquire |
| Subhen Thermometer | 6708 | 625 KSH | Inquire |
| SWITCH /PLUCKER | 6410 | 1,500 KSH | Inquire |
| T- SPLITTER GAS | 6411 | 450 KSH | Inquire |
| TEAT DIP CUP | 6820 | 350 KSH | Inquire |
| THERMOCOUPLE | 6770 | 500 KSH | Inquire |
| THERMOHYGROMETER | 6412 | 200 KSH | Inquire |
| Transportation Crates | – | 1,000 - 4,500 KSH | Inquire |
| TRAY 30 EGGS VIRGIN MATERIAL | 6415 | 65 KSH | Inquire |
| TRAY DULL 30 EGGS | 6416 | 90 KSH | Inquire |
| TROUGH FEEDER- A | 6419 | 150 KSH | Inquire |
| TROUGH FEEDER B | 6418 | 70 KSH | Inquire |
| TUBE flooring | 6420 | Price on request | Inquire |
| Turbo Feeders (Various Capacities) | – | 300 KSH | Inquire |
| WEIGHING TAPE | 6432 | 800 KSH | Inquire |
| WOOL SHEARS | 6670 | 700 KSH | Inquire |
| Product | Code | Indicative Price | |
|---|---|---|---|
| 0.5HP BOOSTER PUMP (BLUE) | 6595 | 4,500 KSH | Inquire |
| 0.5HP BOOSTER PUMP (YELLOW) | 6594 | 3,000 KSH | Inquire |
| 0.5L PRESSURE SPRAYER | 7037 | 100 KSH | Inquire |
| 0.75HP BOOSTER PUMP (BLUE) | 6597 | 6,500 KSH | Inquire |
| 0.75HP BOOSTER PUMP (YELLOW) | 6596 | 4,500 KSH | Inquire |
| 10L SPRAYER PUMP | 7004 | 1,400 KSH | Inquire |
| 1HP BOOSTER PUMP(BLUE) | 6587 | 6,875 KSH | Inquire |
| 1HP BOOSTER PUMP(YELLOW) | 6586 | 5,000 KSH | Inquire |
| 1L TRIGGER SPRAYER B | 6103 | 90 KSH | Inquire |
| 1ltr sprayer premier | 7010 | 90 KSH | Inquire |
| 1LTR TRIGGER SPRAYER A | 6107 | 110 KSH | Inquire |
| 20 Lt SPRAYER MOTORISED | 6112 | 20,000 KSH | Inquire |
| 20 LTs BATTERY SPRAYER -767- A | 6111 | 7,000 KSH | Inquire |
| 2L SPRAYER PUMP | 6108 | 400 KSH | Inquire |
| 2ltr lance | 6796 | 50 KSH | Inquire |
| 2ltr sprayer premier | 7009 | 200 KSH | Inquire |
| ASSORTED CONNECTORS AND PIPES | 6119 | 10 KSH | Inquire |
| BELT -SET SPRAYER | 6125 | 100 KSH | Inquire |
| BEND 1.25" * 45 D | 6458 | 20 KSH | Inquire |
| BEND 1.5" *45 | 6126 | 20 KSH | Inquire |
| BEND 2" * 45 | 6127 | 35 KSH | Inquire |
| BEND 3" 45 D | 6457 | 95 KSH | Inquire |
| BEND 4" * 45 | 6128 | 110 KSH | Inquire |
| BRAIDE HOSE PIPE GREEN 1/2 * 30 M | 6449 | 2,769 KSH | Inquire |
| BRAIDED HOSE PIPE 1/2*15M | 6133 | 1,000 KSH | Inquire |
| BRAIDED HOSE PIPE 1/2*30M | 6134 | 2,200 KSH | Inquire |
